| Referencia | 59207 |
|---|---|
| Tipo | Solar |
| Regimen | Venta |
| Localización | San Medel |
| Provincia | Burgos |
| Zona | Centro |
| Precio | 85.000 € / 14.142.810 Pts.
Calcular hipoteca |
| Metros | 502 m2 |
| Habitaciones | |
|---|---|
| Baños | |
| Salon | m2 |
| Antiguedad | años |
| Ascensor | No |
| Trastero | No |
| Garaje | No |
| Cocina | Sin equipar |
| Calefacción | Ninguna |
| Estado | Entrar a vivir |
Observaciones
SOLAR A DOS CALLES, URBANIZADO, CON POZO, VALLADO, LISTO PARA EMPEZAR A CONSTRUIR.