| Referencia | 45707 |
|---|---|
| Tipo | Solar |
| Regimen | Venta |
| Localización | Rabe de las Calzadas |
| Provincia | Burgos |
| Zona | Pueblos |
| Precio | 59.000 € / 9.816.774 Pts.
Calcular hipoteca |
| Metros | 700 m2 |
| Habitaciones | 0 |
|---|---|
| Baños | 0 |
| Salon | 0 m2 |
| Antiguedad | 0 años |
| Ascensor | No |
| Trastero | No |
| Garaje | No |
| Cocina | Sin equipar |
| Calefacción | Ninguna |
| Estado | Entrar a vivir |
Observaciones
Finca Urbana de 700 m2.